Email: obor@sdobor.com Tel: 0086-13205383163
Geosynthetic Clay Liner Factory
GCL Technique Data:
Technical Parameters | |||||||||||||||
GCL-OF | GCL,Mass/Unit area (g/m²) | ≥4000 | Swell Index (ml/2g) | ≥24 | Absorb Blue Quantity(g/100g) | ≥30 | Tensile Strength (KN/m) | ≥700 | Elongation at Max load % | ≥10 | PeelStrength(N/100mm) |
| - | ||
| - | ||||||||||||||
≤5.0×10) | -12≤1.0×10) | ||||||||||||||
0.4 MPa,1h,no leakage | 0.6 MPa,1h,no leakage | ||||||||||||||
≤18 | ≤18 | ||||||||||||||
≥20 | ≥20 |
Note:
GCL- NP means Needle punched process GCL
GCL-OF means Needle punched and cocoon process GCL
GCL-AH means Viscose process GCL
Contact: Sophy
Phone: 0086-13205383163
Tel: 0086-13205383163
Email: obor@sdobor.com
Add: Economic Development Zone, Taian City, Shandong Province, China
We chat